物価高騰対策支援(支援金・給付金)について
柔整・あはきの施術所が対象となっている、物価高騰に対する支援を行っている都道府県の一覧です。福柔協で把握している都道府県のみ掲載しています。
市単位で支援事業を行っているところもありますので、対象の支援があるかどうかは施術所のある自治体に直接お問い合わせください。
※支援金は課税対象です。支援金の支給を受けた場合は確定申告の際に申告漏れがないようにご注意ください。
物価高騰に対する支援を行っている(予定含む)都道府県の一覧
| 都道府県 | 事業名・ホームページ・申込期間 |
| 青森県 | 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(終了) 申込期間:2023年6月20日~2023年7月19日 |
| 岩手県 | 社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金(終了) 申込期間:2023年5月29日~2023年7月14日 |
| 秋田県 | 医療施設等物価高騰対策事業 申込期間:準備中 |
| 福島県 | 事業名称不明 |
| 茨城県 | 医療機関・ 福祉施設等物価高騰対策支援金 |
| 栃木県 | 栃木県医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:~2023年8月4日 |
| 群馬県 | 事業名称不明 |
| 埼玉県 | 埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金 申込期間:2023年7月20日~2023年9月29日 |
| 東京都 | 東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金 申込期間:2023年10月上旬~2023年10月末頃 |
| 神奈川県 | 物価高騰による医療機関等の光熱費等に対する支援 申込期間:2023年7月19日~2023年10月31日 |
| 富山県 | 医療機関等に対する物価高騰対策緊急支援事業 申込期間:~2023年8月31日 |
| 石川県 | 物価高騰対策支援事業(医療機関・福祉施設等) |
| 長野県 | 事業名称不明 |
| 岐阜県 | 医療機関等物価高騰対策支援金 |
| 愛知県 | 愛知県医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年7月10日~2023年8月31日 |
| 三重県 | 事業名称不明 |
| 大阪府 | 医療機関等光熱費高騰対策支援事業費(仮) |
| 兵庫県 | 医療機関等における物価高騰対策一時支援金(仮称) |
| 奈良県 | 事業名称不明 |
| 島根県 | 医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金 |
| 岡山県 | 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年7月3日~2023年7月31日 |
| 山口県 | 山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金 申込期間:2023年6月1日~2023年8月31日 |
| 福岡県 | 福岡県医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年7月25日~2023年11月30日 |
| 長崎県 | 長崎県医療機関等物価高騰緊急支援事業支援金 申込期間:2023年7月18日~2023年9月15日 |
| 沖縄県 | 医療施設等物価高騰対策支援事業 |
申請内容で不明な点は、自治体に直接お問い合わせください。

